Se hace del conocimiento general que el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) está conformado por el personal debidamente asignado a las distintas áreas que lo integran, con el compromiso de atender y dar seguimiento a los programas y acciones en beneficio de la comunidad.
Asimismo, se acredita la condición y personalidad del/la Titular del DIF Municipal, quien cuenta con la facultad y legitimidad para desempeñar las funciones que le han sido encomendadas, representando a esta institución en todos los actos inherentes a su encargo.
Lo anterior, para los fines que haya lugar y con el propósito de fortalecer el trabajo institucional en favor de las familias del municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo.
| ID | NOMBRE COMPLETO |
|---|---|
| 13 | EDGAR TEMPLOS GOMEZ |
| 21 | MARGARITA RESENDIZ GARCIA |
| 23 | DULCE MARIA CORTES PEÑA |
| 24 | ELIA ESTHER HERNANDEZ LIMON |
| 25 | JULIO CESAR MORENO SANTUARIO |
| 31 | LETICIA SIMBRON HERNANDEZ |
| 38 | EUNICE NAHYR ATILANO HERNANDEZ |
| 45 | YOLANDA CRUZ HERNANDEZ |
| 46 | NANCY HERNANDEZ MEJIA |
| 47 | ANGELICA AURORA RAMOS MOTA |
| 48 | MARIA LUISA ROLDAN VIVANCO |
| 49 | PATRICIA ARROYO RODRIGUEZ |
| 52 | LOURDES ALEJANDRA OROPEZA AMADOR |
| 53 | LAURA PADILLA FLORES |
| 57 | MARIA GUADALUPE LEON GUEVARA |
| 63 | MARIBEL LOPEZ PINEDA |
| 65 | MARIA DEL ROSARIO VILLEGAS DURAN |
| 75 | MIGUEL ANGEL INOCENCIO ISLAS REYES |
| 77 | BEATRIZ HERNANDEZ ROSALES |
| 80 | MARIA ISABEL HERRERA MARTINEZ |
| 87 | YAZMIN BERENICE CAMARILLO MORENO |
| 88 | JENNY BELMOT HERNANDEZ |
| 89 | GUILLERMINA ARROYO FRANCO |
| 90 | MAIRA LUZ RANGEL MIRANDA |
| 96 | MARIA LUISA HERNANDEZ CASTELAN |
| 97 | MARIA LUISA TOLENTINO REYES |
| 98 | PATRICIA CRUZ REYES |
| 100 | TERESITA ANDREA GOMEZ MORALES |
| 104 | VIOLA BALBINA CERVANTES GARCIA |
| 108 | LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ |
| 114 | LUCIA ORTEGA GARRIDO |
| 117 | INGRID LILIANA HOYOS DIAZ |
| 118 | MATILDE HERNANDEZ CRUZ |
| 123 | MARIA DEL CARMEN ARROYO PRADO |
| 124 | PORFIRIA BADILLO PEREZ |
| 129 | ARACELI LOPEZ ANTONIO |
| 132 | JANET MELO BRAVO |
| 134 | SUSANA ROSALES PALACIOS |
| 138 | GONZALA BARRON GARRIDO |
| 140 | MARIA DE LA LUZ ACEVEDO OMAÑA |
| 145 | ANA LILIA BENITEZ RODRIGUEZ |
| 159 | BLANCA ELVIRA VELASCO AGUILAR |
| 160 | IGNACIA ORTIZ MARTINEZ |
| 164 | VICTORIA PEREZ LIRA |
| 167 | BERENICE LIRA MENDOZA |
| 170 | LILIANA SOTO HERNANDEZ |
| 174 | ANAHI IBARRA PEREZ |
| 175 | ERNESTO JAVIER MONTAÑO AMADOR |
| 179 | LEONOR JUAREZ ORTIZ |
| 185 | MAXIMINA VIRGINIA GARRIDO VARGAS |
| 195 | MARCO ANTONIO GARCIA ISLAS |
| 200 | LILIANA FLORES MOTA |
| 206 | MIRIAM LAZCANO DE LEON |
| 209 | LETICIA MUÑOZ MARTINEZ |
| 210 | OFELIA CATALINA HERNANDEZ GARCIA |
| 216 | SANDRA HERNANDEZ OLALDE |
| 224 | ELVIA AVILA GARCIA |
| 227 | DANYA LOPEZ OLVERA |
| 230 | ALEJANDRA SANTOS ESCORCIA |
| 240 | SOFIA RODRIGUEZ MORENO |
| 243 | MARICELA MUÑOZ MARTINEZ |
| 244 | BLANCA MARIA PEBBLES RODRIGUEZ VARELA |
| 247 | DIANA IRIS AGUILAR ALFARO |
| 249 | HAYDEE HERNANDEZ HUAZO |
| 263 | DIANA LISBET CARBALLO MONTES |
| 272 | JAZMIN LEON CHAVEZ |
| 273 | JESSICA SANCHEZ MARTINEZ |
| 277 | ERIKA HERNANDEZ NOLAZCO |
| 279 | DIONICIA SALGADO RODRIGUEZ |
| 292 | ABIGAIL ACOMPA SANCHEZ |
| 297 | MA. ESPERANZA ESCOBEDO MENDEZ |
| 310 | MARIA JAQUELIN GONZALEZ GAYOSSO |
| 312 | CIRO HIRAM OSORIO CRUZ |
| 313 | NANCY MARTINEZ GARCIA |
| 314 | ARISBEL MARTINEZ GARCIA |
| 324 | ERICKA BEATRIZ LOPEZ PEREZ |
| 331 | MARTHA BAUTISTA HERNANDEZ |
| 333 | ANAYELY YOCELIN DOMINGUEZ BARRERA |
| 334 | SIVIA FARIC AGUILAR CABRERA |
| 337 | MARIA ANTONIETA RODRIGUEZ IBARRA |
| 341 | GUSTAVO MENDOZA AGUILAR |
| 343 | EDITH MEJIA HERNANDEZ |
| 344 | GUADALUPE ORNELAS GOMEZ |
| 345 | MARYPAZ NERI BRIONES |
| 347 | MARIA MARINA LORENZO RODRIGUEZ |
| 348 | MARIA OLGA GOMEZ MORALES |
| 349 | JOSE ALFREDO HERNANDEZ FERNANDEZ |
| 350 | DORA NELY JUAREZ VARGAS |
| 351 | MARIA DE LOURDES MONTER SOTO |
| 352 | DANIEL VERA GONZALEZ |
| 354 | VERONICA JIMENEZ HERNANDEZ |
| 355 | ARIDAI JESISAI JIMENEZ PEREZ |
| 357 | JIOVANA PEREZ GARCIA |
| 359 | PATRICIA TERRAZAS DEL ANGEL |
| 360 | ANA MARIA MORENO ALVARADO |
| 362 | GLORIA IVETTE MORFIN ELIAS |
| 363 | PATRICIA RAMIREZ DEL LLANO |
| 364 | MARIA GUADALUPE PEREZ CASTILLO |
| 365 | KASSANDRA CASTELAN MUÑOZ |
| 366 | ESTELA MORALES VELASCO |
| 367 | ANA KAREM CRUZ MORALES |
| 368 | BRENDA VIRIDIANA MORENO MARTINEZ |
| 369 | MANUELA GONZALEZ |
| 371 | MARIA FERNANDA LUNA FLORES |
| 373 | NANCY VERA ANTONIO |
| 374 | ARIATNA LAZCANO VERA |
| 376 | CAYETANO MONTIEL DIAZ |
| 377 | STEPHANIA ITZEL LOPEZ RUEDA |
| 378 | NIDIA PINETE MARQUEZ |
| 379 | RUBEN MORALES LOPEZ |
| 380 | EULICES CRUZ LOPEZ |
| 381 | LAURA YANETH ORTIZ ZUÑIGA |
| 384 | TANIA GUADALUPE HERNANDEZ ESCALANTE |
| 385 | ANAHI TEMPLOS GOMEZ |
| 387 | ANTONIO MEDELLIN CORDERO |
| 388 | MARICRUZ VARGAS SOTO |
| 389 | ANA GUILLERMINA GUTIERREZ ALVAREZ |
| 390 | ZORAYDA SOTO FERNANDEZ |
| 392 | LUZ VALERIA GONZALEZ ISLAS |
| 395 | JOSE JAIME PEREZ VERA |
| 396 | MONTSERRAT BERENICE SOTO MANCILLA |
| 398 | MARIA DEL CARMEN RAMIREZ URIBE |
| 399 | MARIA DEL SOL CRUZ GARCIA |
| 400 | JULIETA ZUNZUNEGUI ESCAMILLA |
| 401 | CINTHIA LIZETH CASTILLA GARCIA |
| 402 | CLAUDIA GOMEZ MARQUEZ |
| 404 | MARLEN CARRILLO ESCOBEDO |
| 406 | ANA GRACIELA DELGADILLO GONZALEZ |
| 407 | PAZ CRUZ CORDOVA |
| 411 | AURORA ESTEFANIA PEREZ MORALES |
| 412 | JESUS IRAM GONZALEZ CRUZ |
| 413 | DAVID JIMENEZ LANDA |
| 414 | SALOME LAGOS MENDEZ |
| 416 | DIANA IDALID ORTIZ RAMIREZ |
| 417 | ARTURO JAVETH HERNANDEZ CORDERO |
| 418 | VANESA MERIDA MENDOZA |
| 420 | ZUSETH MENDEZ SOLIS |
| 421 | DAVID ALARCON RANGEL |
| 423 | EVODIA ROLDAN CRISTOBAL |
| 426 | JULIANA ANDREA SERNA CASTAÑO |
| 427 | MIRIAM MARQUEZ MENESES |
| 428 | LUIS JOAQUIN ALCIBAR DURAN |
| 429 | DIANA MAGALI SANTOS BARRAZA |
| 432 | DIANA DE LA CONCHA LAZCANO |
| 433 | BLANCA LIZETH ZAMBRANO RUIZ |
| 434 | JOSELYN CATI RIVEROS |
| 438 | LORENA ELIZABETH BARRANCO LICONA |
| 439 | LUZ SILVIA HERNANDEZ ORTIZ |
| 441 | TERESA MAGDIEL BAZAN PEREZ |
| 445 | HILDA ADRIANA ORTIZ MORALES |
| 446 | BLANCA NOHEMI IVEY CRUZ |
| 447 | MARYCARMEN OCADIZ ESCORCIA |
| 448 | GUADALUPE BUSTAMANTE SOTO |
| 449 | MARIA DEL CARMEN BARRAZA ORTIZ |
| 450 | DIANA IRIS SANTOS LAZCANO |
| 451 | ELIZABETH BARRIOS ALVAREZ |
| 453 | ALEJANDRA CANALES ISLAS |
| 454 | EDUARDO CAMPILLO SANTOS |
| 455 | CRISTAL HERNANDEZ CABRERA |
| 456 | ALFREDO LUNA GALINDO |
| 457 | AGUSTINA ELIZONDO FLORES |
| 458 | MINERVA ROSALES GAYOSSO |
| 459 | MARIA GUADALUPE HERNANDEZ MENDOZA |
| 460 | MONTSERRAT AGUILAR GONZALEZ |
| 461 | LUIS ANGEL HERNANDEZ ALVARADO |
| 462 | NORMA HERNANDEZ ATANACIO |
| 463 | NAYELI WENDY CRUZ CRUZ |
| 464 | PATRICIA LOZADA SANCHEZ |
| 465 | MARIA LUISA VARGAS SALINAS |
| 466 | NEMECIA LETICIA MORALES HERNANDEZ |
| 467 | MARIA GUADALUPE OCADIZ GARCIA |
| 468 | MIREILLE CAROLINA LARA CASTELAN |
| 469 | THANIA DENISSE SANTOS LAZCANO |
| 470 | ANA CRISTINA HERNANDEZ TIBURCIO |
| 471 | MARIA FERNANDA CANALES HERNANDEZ |
| 472 | ROCIO IRMA SANCHEZ MARTINEZ |
| 473 | MARIBEL ZAMBRANO BIVIAN |
| 474 | MARIA DE LOURDES GOMEZ TERAN |
| 475 | CATALINA AZUCENA BARRIOS GAYOSSO |
| 476 | FLOR DELIZ VARGAS SANTOS |
| 477 | ELENA ROJAS LOPEZ |
| 478 | ROSELIA LILIBETH GOMEZ LEAL |
| 479 | MONSERRAT ESCORZA DURAN |
| 480 | ARTURO BAHENA CARMONA |
| 481 | AMALIA IVONNE MARTINEZ ABAD |
| C01 | GIOVANNA MAYTE ZAMBRANO CORTE |
| C02 | RICARDO GONZALEZ ISLAS |
![]()